FRANCE 98 – Equipe de Départ

  France (FRA)
  Entraîneur: JACQUET Aimé Statistiques
  Joueur POS Age Taille Poids Club
  16 BARTHEZ Fabien G 26 28.06.71 1m83 78kg Monaco (FRA)
  22 CHARBONNIER Lionel G 31 25.10.66 1m81 75kg AJ Auxerre (FRA)
    1 LAMA Bernard G 35 07.04.63 1m83 75kg West Ham United (ENG)
    5 BLANC Laurent D 32 19.11.65 1m92 88kg Olympique de Marseille (FRA)
    2 CANDELA Vincent D 24 24.10.73 1m79 76kg AS Roma (ITA)
    8 DESAILLY Marcel D 29 07.09.68 1m83 80kg AC Milan (ITA)
  18 LEBOEUF Frank D 30 22.01.68 1m83 72kg Chelsea (ENG)
    3 LIZARAZU Bixente D 28 09.12.69 1m69 69kg Bayern München (GER)
  15 THURAM Lilian D 26 01.01.72 1m82 75kg Parma (ITA)
  14 BOGHOSSIAN Alain M 27 27.10.70 1m85 81kg Sampdoria (ITA)
    7 DESCHAMPS Didier M 29 15.10.68 1m74 68kg Juventus (ITA)
    6 DJORKAEFF Youri M 30 09.03.68 1m79 70kg Internazionale (ITA)
  19 KAREMBEU Christian M 27 03.12.70 1m77 71kg Real Madrid (ESP)
  17 PETIT Emmanuel M 27 22.09.70 1m85 79kg Arsenal (ENG)
    4 VIEIRA Patrick M 24 23.06.73 1m91 81kg Arsenal (ENG)
  10 ZIDANE Zinedine M 25 23.06.72 1m85 78kg Juventus (ITA)
  13 DIOMEDE Bernard A 24 23.01.74 1m70 70kg AJ Auxerre (FRA)
  21 DUGARRY Christophe A 26 24.03.72 1m88 78kg Olympique de Marseille (FRA)
    9 GUIVARC’H Stéphane A 27 06.09.70 1m84 78kg AJ Auxerre (FRA)
  12 HENRY Thierry A 20 17.08.77 1m88 83kg Monaco (FRA)
  11 PIRES Robert A 24 29.10.73 1m85 75kg FC Metz (FRA)
  20 TREZEGUET David A 20 15.10.77 1m86 77kg Monaco (FRA)
 
Légende
G – Gardien
D – Défenseur
M – Milieu
A – Attaquant

Similar Posts