FRANCE 98 – Expérience Internationale
Matches en Phase Finale | ||||
Joueur | Equipe | Sélect. en Phase Finale CM | Matches | |
MATTHAUS Lothar | Allemagne (GER) | 4 | 21 | |
SCIFO Enzo | Belgique (BEL) | 3 | 15 | |
VAN DER ELST Franky | Belgique (BEL) | 4 | 14 | |
MALDINI Paolo | Italie (ITA) | 2 | 14 | |
BERGOMI Giuseppe | Italie (ITA) | 3 | 13 | |
ZUBIZARRETA Andoni | Espagne (ESP) | 3 | 13 | |
BAGGIO Roberto | Italie (ITA) | 2 | 12 | |
KLINSMANN Jurgen | Allemagne (GER) | 2 | 12 | |
DUNGA | Brésil (BRA) | 2 | 11 | |
MIHAYLOV Borislav | Bulgarie (BGR) | 2 | 11 | |
TAFFAREL | Brésil (BRA) | 2 | 11 | |
HASSLER Thomas | Allemagne (GER) | 2 | 10 | |
KOHLER Jurgen | Allemagne (GER) | 2 | 9 | |
POPESCU Gheorghe | Roumanie (ROM) | 2 | 9 | |
BEBETO | Brésil (BRA) | 2 | 8 | |
HAGI Gheorghe | Roumanie (ROM) | 2 | 8 | |
OMAM BIYICK François | Cameroun (CMR) | 2 | 8 | |
ALDAIR | Brésil (BRA) | 2 | 7 | |
BALBOA Marcelo | Etats-Unis (USA) | 2 | 7 | |
DUMITRESCU Ilie | Roumanie (ROM) | 2 | 7 | |
RAMOS Tab | Etats-Unis (USA) | 2 | 7 | |
RINCON Freddy | Colombie (COL) | 2 | 7 | |
VALDERRAMA Carlos | Colombie (COL) | 2 | 7 | |
ALBERTINI Demetrio | Italie (ITA) | 1 | 7 | |
BAGGIO Dino | Italie (ITA) | 1 | 7 | |
BALAKOV Krassimir | Bulgarie (BGR) | 1 | 7 | |
KOSTADINOV Emil | Bulgarie (BGR) | 1 | 7 | |
100 Sélections | ||||
Joueur | Equipe | Selections | ||
AHMED MADANI | Arabie Saoudite (KSA) | 135 | ||
BALBOA Marcelo | Etats-Unis (USA) | 126 | ||
MATTHAUS Lothar | Allemagne (GER) | 124 | ||
ZUBIZARRETA Andoni | Espagne (ESP) | 123 | ||
BARRETT Warren | Jamaïque (JAM) | 116 | ||
IHARA Masami | Japon (JPN) | 115 | ||
BROWN Durrent | Jamaïque (JAM) | 112 | ||
HAGI Gheorghe | Roumanie (ROM) | 110 | ||
JONES Cobi | Etats-Unis (USA) | 105 | ||
SUAREZ Claudio | Mexique (MEX) | 105 | ||
VALDERRAMA Carlos | Colombie (COL) | 105 | ||
KLINSMANN Jurgen | Allemagne (GER) | 103 | ||
MIHAYLOV Borislav | Bulgarie (BGR) | 102 | ||
KOHLER Jurgen | Allemagne (GER) | 100 | ||
Les Plus Jeunes | ||||
Joueur | Equipe | Né | Age | |
ETO’O Samuel | Cameroun (CMR) | 10.03.81 | 17 | |
OWEN Michael | Angleterre (ENG) | 14.12.79 | 18 | |
JERO | Nigeria (NGA) | 25.10.79 | 18 | |
ONO Shinji | Japon (JPN) | 27.09.79 | 18 | |
ELANGA Joseph | Cameroun (CMR) | 02.05.79 | 19 | |
LEE Dong Gook | Corée République (KOR) | 29.04.79 | 19 | |
SERIC Anthony | Croatie (HRV) | 15.01.79 | 19 | |
FERDINAND Rio | Angleterre (ENG) | 07.11.78 | 19 | |
KO Jong Soo | Corée République (KOR) | 30.10.78 | 19 | |
GARDENER Ricardo | Jamaïque (JAM) | 25.09.78 | 19 | |
SIMO Augustine | Cameroun (CMR) | 18.09.78 | 19 | |
STANKOVIC Dejan | Yougoslavie (YUG) | 11.09.78 | 19 | |
BABAYARO Celestine | Nigeria (NGA) | 29.08.78 | 19 | |
MPENZA Lokonda | Belgique (BEL) | 04.07.78 | 19 | |
TUDOR Igor | Croatie (HRV) | 16.04.78 | 20 | |
BUFFON Gianluigi | Italie (ITA) | 28.01.78 | 20 | |
OGNJENOVIC Perica | Yougoslavie (YUG) | 24.12.77 | 20 | |
BAARDSEN Espen | Norvège (NOR) | 07.12.77 | 20 | |
BUCKLEY Delron | Afrique du Sud (RSA) | 07.12.77 | 20 | |
JOB Joseph-Desire | Cameroun (CMR) | 01.12.77 | 20 | |
MCCARTHY Benedict | Afrique du Sud (RSA) | 12.11.77 | 20 | |
TRABELSI Hatem | Tunisie (TUN) | 25.10.77 | 20 | |
TREZEGUET David | France (FRA) | 15.10.77 | 20 | |
NEIRA Manuel | Chili (CHI) | 12.10.77 | 20 | |
WILLIAMS Andrew | Jamaïque (JAM) | 23.09.77 | 20 | |
DENILSON | Brésil (BRA) | 24.08.77 | 20 | |
HENRY Thierry | France (FRA) | 17.08.77 | 20 | |
ETXEBERRIA | Espagne (ESP) | 05.08.77 | 20 | |
MAHDAVIKIA Mehdi | Iran (IRN) | 24.07.77 | 20 | |
RAUL | Espagne (ESP) | 27.06.77 | 20 | |
Les Plus Agés | ||||
Joueur | Equipe | Né | Age | |
LEIGHTON Jim | Ecosse (SCO) | 24.07.58 | 39 | |
MATTHAUS Lothar | Allemagne (GER) | 21.03.61 | 37 | |
VAN DER ELST Franky | Belgique (BEL) | 30.04.61 | 37 | |
DOOLEY Thomas | Etats-Unis (USA) | 12.05.61 | 37 | |
KNALLER Wolfgang | Autriche (AUT) | 09.10.61 | 36 | |
ZUBIZARRETA Andoni | Espagne (ESP) | 23.10.61 | 36 | |
VANDE WALLE Philippe | Belgique (BEL) | 22.12.61 | 36 | |
KONSEL Michael | Autriche (AUT) | 06.03.62 | 36 | |
KOPKE Andreas | Allemagne (GER) | 12.03.62 | 36 | |
BERNAL Marcelino | Mexique (MEX) | 27.05.62 | 36 | |
VALDERRAMA Carlos | Colombie (COL) | 02.09.62 | 35 | |
LADIC Drazen | Croatie (HRV) | 01.01.63 | 35 | |
JURIC Goran | Croatie (HRV) | 05.02.63 | 35 | |
MIHAYLOV Borislav | Bulgarie (BGR) | 12.02.63 | 35 | |
LAMA Bernard | France (FRA) | 07.04.63 | 35 | |
BORKELMANS Vital | Belgique (BEL) | 01.06.63 | 35 | |
PREKI | Etats-Unis (USA) | 24.06.63 | 34 | |
VERLINDEN Dany | Belgique (BEL) | 15.08.63 | 34 | |
HEINTZE Jan | Danemark (DEN) | 17.08.63 | 34 | |
MOHAMMADKHANI Nader | Iran (IRN) | 23.08.63 | 34 | |
RUFAI Peter | Nigeria (NGA) | 24.08.63 | 34 | |
SEAMAN David | Angleterre (ENG) | 19.09.63 | 34 | |
DUNGA | Brésil (BRA) | 31.10.63 | 34 | |
KROGH Mogens | Danemark (DEN) | 31.10.63 | 34 | |
AL THYNIYAN Youssef | Arabie Saoudite (KSA) | 18.11.63 | 34 | |
SCHMEICHEL Peter | Danemark (DEN) | 18.11.63 | 34 | |
DE AVILA Anthony | Colombie (COL) | 21.12.63 | 34 | |
BERGOMI Giuseppe | Italie (ITA) | 22.12.63 | 34 | |
ORDIALES Jaime | Mexique (MEX) | 23.12.63 | 34 | |
BEBETO | Brésil (BRA) | 16.02.64 | 34 | |
CARGILL Peter | Jamaïque (JAM) | 02.03.64 | 34 | |
POLSTER Anton | Autriche (AUT) | 10.03.64 | 34 | |
SONGO’O Jacques | Cameroun (CMR) | 17.03.64 | 34 | |
WEGERLE Roy | Etats-Unis (USA) | 19.03.64 | 34 | |
LACATUS Marius | Roumanie (ROM) | 05.04.64 | 34 | |
PELAEZ Ricardo | Mexique (MEX) | 14.04.64 | 34 | |
STAELENS Lorenzo | Belgique (BEL) | 30.04.64 | 34 | |
Les Plus Petits | ||||
Joueur | Equipe | Taille | ||
DE AVILA Anthony | Colombie (COL) | 1m60 | ||
COLLINS John | Ecosse (SCO) | 1m62 | ||
SOUAYAH Skander | Tunisie (TUN) | 1m62 | ||
MALCOLM Stephen | Jamaïque (JAM) | 1m63 | ||
AUGUSTINE Brendan | Afrique du Sud (RSA) | 1m65 | ||
GAYLE Marcus | Jamaïque (JAM) | 1m66 | ||
VIVAS Nelson | Argentine (ARG) | 1m66 | ||
HASSLER Thomas | Allemagne (GER) | 1m67 | ||
ROJAS Francisco | Chili (CHI) | 1m67 | ||
SERNA Maurizio | Colombie (COL) | 1m67 | ||
ABRAMI Lahcen | Maroc (MOR) | 1m68 | ||
BASSIR Salaheddine | Maroc (MOR) | 1m68 | ||
DIN MOHAMMADI Sirous | Iran (IRN) | 1m68 | ||
EL HADRIOUI Abdelkrim | Maroc (MOR) | 1m68 | ||
ITO Teruyoshi | Japon (JPN) | 1m68 | ||
JAKOBSEN Jahn | Norvège (NOR) | 1m68 | ||
MAHLICH Roman | Autriche (AUT) | 1m68 | ||
MORISHIMA Hiroaki | Japon (JPN) | 1m68 | ||
ROBERTO CARLOS | Brésil (BRA) | 1m68 | ||
ARISTIZABAL Victor | Colombie (COL) | 1m69 | ||
AZIZI Khodadad | Iran (IRN) | 1m69 | ||
DAVIDS Edgar | Pays-Bas (HOL) | 1m69 | ||
GALLARDO Marcelo | Argentine (ARG) | 1m69 | ||
LIZARAZU Bixente | France (FRA) | 1m69 | ||
MUNTEANU Dorinel | Roumanie (ROM) | 1m69 | ||
NARAHASHI Akira | Japon (JPN) | 1m69 | ||
PEREZ John | Colombie (COL) | 1m69 | ||
YEGROS Juan Carlos | Paraguay (PAR) | 1m69 | ||
Les Plus Grands | ||||
Joueur | Equipe | Taille | ||
RICKETTS Donovan | Jamaïque (JAM) | 1m98 | ||
KANU | Nigeria (NGA) | 1m97 | ||
KRALJ Ivica | Yougoslavie (YUG) | 1m97 | ||
VAN DER SAR Edwin | Pays-Bas (HOL) | 1m97 | ||
SOMMER Jurgen | Etats-Unis (USA) | 1m96 | ||
TOLDO Francesco | Italie (ITA) | 1m96 | ||
ABEDZADEH Ahmad | Iran (IRN) | 1m95 | ||
DIDA | Brésil (BRA) | 1m95 | ||
ISSA Pierre | Afrique du Sud (RSA) | 1m95 | ||
SEO Dong Myung | Corée République (KOR) | 1m94 | ||
STINGACIU Dumitru | Roumanie (ROM) | 1m94 | ||
FLO Tore Andre | Norvège (NOR) | 1m93 | ||
FRIEDEL Brad | Etats-Unis (USA) | 1m93 | ||
GOVEDARICA Dejan | Yougoslavie (YUG) | 1m93 | ||
HRISTOV Marian | Bulgarie (BGR) | 1m93 | ||
JUNIOR BAIANO | Brésil (BRA) | 1m93 | ||
MASINGA Philemon | Afrique du Sud (RSA) | 1m93 | ||
SCHMEICHEL Peter | Danemark (DEN) | 1m93 | ||
BLANC Laurent | France (FRA) | 1m92 | ||
ELLIOTT Matt | Ecosse (SCO) | 1m92 | ||
FLO Jostein | Norvège (NOR) | 1m92 | ||
KALLA NKONGO Raymond | Cameroun (CMR) | 1m92 | ||
MONDRAGON Farid | Colombie (COL) | 1m92 | ||
TUDOR Igor | Croatie (HRV) | 1m92 | ||
VERSTRAETEN Mike | Belgique (BEL) | 1m92 | ||
WIEGHORST Morten | Danemark (DEN) | 1m92 | ||
Information daté le 06.06.98