FRANCE 98 – Parcours de Qualification

Matches Victoires Matches nuls Défaites Buts
10 8 1 1 17:4
Description Affiche Résultat Date Ville
Preliminary Groupe 4 AUT v. SCO 0:0 31.08.96 Vienna
Preliminary Groupe 4 SWE v. AUT 0:1 (0:1) 09.10.96 Stockholm
Preliminary Groupe 4 AUT v. LVA 2:1 (1:1) 09.11.96 Vienna
Preliminary Groupe 4 SCO v. AUT 2:0 (1:0) 02.04.97 Glasgow
Preliminary Groupe 4 AUT v. EST 2:0 (0:0) 30.04.97 Vienna
Preliminary Groupe 4 LVA v. AUT 1:3 (0:0) 08.06.97 Riga
Preliminary Groupe 4 EST v. AUT 0:3 (0:0) 20.08.97 Tallinn
Preliminary Groupe 4 AUT v. SWE 1:0 (0:0) 06.09.97 Vienna
Preliminary Groupe 4 BLR v. AUT 0:1 (0:0) 10.09.97 Minsk
Preliminary Groupe 4 AUT v. BLR 4:0 (4:0) 11.10.97 Vienna

Similar Posts