FRANCE 98 – Equipe de Départ

  Ecosse (SCO)
  Entraîneur: BROWN Craig Statistiques
  Joueur POS Age Taille Poids Club
  21 GOULD Jonathan G 29 18.07.68 1m85 80kg Celtic Glasgow (SCO)
    1 LEIGHTON Jim G 39 24.07.58 1m86 84kg Aberdeen (SCO)
  12 SULLIVAN Neil G 28 24.02.70 1m83 81kg Wimbledon (ENG)
    3 BOYD Tommy D 32 24.11.65 1m73 77kg Celtic Glasgow (SCO)
    4 CALDERWOOD Colin D 33 20.01.65 1m81 82kg Tottenham Hotspur (ENG)
  18 ELLIOTT Matt D 29 01.11.68 1m92 90kg Leicester City (ENG)
    5 HENDRY Colin D 32 07.12.65 1m85 80kg Blackburn Rovers (ENG)
    6 MC KINLAY Tosh D 33 03.12.64 1m74 69kg Celtic Glasgow (SCO)
    2 MC NAMARA Jackie D 24 24.10.73 1m77 65kg Celtic Glasgow (SCO)
  16 WEIR David D 28 10.05.70 1m89 82kg Hearts of Midlothian (SCO)
  19 WHYTE Derek D 29 31.08.68 1m81 81kg Aberdeen (SCO)
    8 BURLEY Craig M 26 24.09.71 1m85 79kg Celtic Glasgow (SCO)
  11 COLLINS John M 30 31.01.68 1m62 67kg Monaco (FRA)
  22 DAILLY Christian M 24 23.10.73 1m83 78kg Derby County (ENG)
  15 GEMMILL Scot M 27 02.01.71 1m80 73kg Nottingham Forest (ENG)
  14 LAMBERT Paul M 28 07.08.69 1m79 69kg Celtic Glasgow (SCO)
  17 MC KINLAY Billy M 29 22.04.69 1m73 72kg Blackburn Rovers (ENG)
  20 BOOTH Scott A 26 16.12.71 1m77 77kg Borussia Dortmund (GER)
  13 DONNELLY Simon A 23 01.12.74 1m80 75kg Celtic Glasgow (SCO)
    9 DURIE Gordon A 32 06.12.65 1m82 76kg Rangers (SCO)
    7 GALLACHER Kevin A 31 23.11.66 1m73 74kg Blackburn Rovers (ENG)
  10 JACKSON Darren A 31 25.07.66 1m79 74kg Celtic Glasgow (SCO)
 
Légende
G – Gardien
D – Défenseur
M – Milieu
A – Attaquant

Similar Posts