FRANCE 98 – Statistiques
Buts Tirs Cadrés Tirs | |||||||||
Tirs | |||||||||
Ordre | Equipe | MJ | T | TC | B | BE | PM | CSC | |
1 | France (FRA) | 7 | 163 | 83 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Pays-Bas (HOL) | 7 | 142 | 67 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
3 | Brésil (BRA) | 7 | 100 | 47 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
4 | Croatie (HRV) | 7 | 98 | 40 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
5 | Argentine (ARG) | 5 | 94 | 43 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Nigeria (NGA) | 4 | 76 | 37 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | Angleterre (ENG) | 4 | 71 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
8 | Allemagne (GER) | 5 | 70 | 27 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
9 | Roumanie (ROM) | 4 | 64 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Espagne (ESP) | 3 | 62 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
11 | Danemark (DEN) | 5 | 60 | 35 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
12 | Italie (ITA) | 5 | 59 | 36 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
13 | Paraguay (PAR) | 4 | 56 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Japon (JPN) | 3 | 55 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Bulgarie (BGR) | 3 | 54 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
16 | Mexique (MEX) | 4 | 53 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
17 | Etats-Unis (USA) | 3 | 52 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Colombie (COL) | 3 | 47 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Ecosse (SCO) | 3 | 45 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
20 | Chili (CHI) | 4 | 43 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
21 | Cameroun (CMR) | 3 | 42 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Tunisie (TUN) | 3 | 42 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
23 | Yougoslavie (YUG) | 4 | 41 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
24 | Afrique du Sud (RSA) | 3 | 39 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
25 | Autriche (AUT) | 3 | 38 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
26 | Norvège (NOR) | 4 | 37 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
27 | Iran (IRN) | 3 | 35 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
28 | Maroc (MOR) | 3 | 33 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | Belgique (BEL) | 3 | 31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | Jamaïque (JAM) | 3 | 30 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
31 | Rép. de Corée (KOR) | 3 | 29 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
32 | Arabie Saoudite (KSA) | 3 | 23 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
Buts Tirs Cadrés Tirs |
|