FRANCE 98 – Expérience Internationale
Championnats Représentés par Equipe | ||||
Equipe | Championnats | 1er | 2ème | |
Afrique du Sud (RSA) | 10 | Afrique du Sud (7) | Turquie (4) | |
Allemagne (GER) | 4 | Allemagne (18) | Italie (2) | |
Angleterre (ENG) | 1 | Angleterre (22) | ||
Arabie Saoudite (KSA) | 1 | Arabie Saoudite (22) | ||
Argentine (ARG) | 4 | Italie (10) | Argentine (7) | |
Autriche (AUT) | 6 | Autriche (12) | Allemagne (6) | |
Belgique (BEL) | 5 | Belgique (17) | Italie (2) | |
Brésil (BRA) | 6 | Brésil (9) | Italie (6) | |
Bulgarie (BGR) | 5 | Bulgarie (12) | Allemagne (4) | |
Cameroun (CMR) | 11 | France (7) | Cameroun (4) | |
Chili (CHI) | 5 | Chili (18) | Argentine (1) | |
Colombie (COL) | 8 | Colombie (10) | Argentine (4) | |
Corée République (KOR) | 4 | Corée République (17) | Japon (3) | |
Croatie (HRV) | 7 | Croatie (10) | Espagne (3) | |
Danemark (DEN) | 8 | Danemark (6) | Angleterre (4) | |
Ecosse (SCO) | 4 | Ecosse (12) | Angleterre (8) | |
Espagne (ESP) | 1 | Espagne (22) | ||
Etats-Unis (USA) | 4 | Etats-Unis (16) | Allemagne (3) | |
France (FRA) | 5 | France (9) | Italie (7) | |
Iran (IRN) | 4 | Iran (17) | Allemagne (3) | |
Italie (ITA) | 4 | Italie (19) | Angleterre (1) | |
Jamaïque (JAM) | 2 | Jamaïque (15) | Angleterre (7) | |
Japon (JPN) | 1 | Japon (22) | ||
Maroc (MOR) | 9 | Maroc (6) | Espagne (4) | |
Mexique (MEX) | 2 | Mexique (21) | Argentine (1) | |
Nigeria (NGA) | 10 | Espagne (4) | France (3) | |
Norvège (NOR) | 6 | Angleterre (11) | Norvège (6) | |
Paraguay (PAR) | 7 | Argentine (8) | Brésil (4) | |
Pays-Bas (HOL) | 4 | Pays-Bas (10) | Angleterre (5) | |
Roumanie (ROM) | 9 | Roumanie (6) | Turquie (5) | |
Tunisie (TUN) | 3 | Tunisie (18) | Allemagne (2) | |
Yougoslavie (YUG) | 8 | Espagne (7) | Italie (4) | |
Championnats Représentés | ||||
Championnat | Equipes participant à FRANCE 98 | Joueurs participant à FRANCE 98 | ||
Afrique du Sud | 2 | 8 | ||
Allemagne | 18 | 54 | ||
Angleterre | 17 | 76 | ||
Arabie Saoudite | 1 | 22 | ||
Argentine | 5 | 21 | ||
Autriche | 4 | 15 | ||
Belgique | 2 | 18 | ||
Brésil | 4 | 16 | ||
Bulgarie | 1 | 12 | ||
Cameroun | 1 | 4 | ||
Chili | 1 | 18 | ||
Chine RP | 1 | 1 | ||
Colombie | 1 | 10 | ||
Corée République | 2 | 18 | ||
Croatie | 1 | 10 | ||
Danemark | 1 | 6 | ||
Ecosse | 2 | 15 | ||
Equateur | 1 | 1 | ||
Espagne | 19 | 68 | ||
Etats-Unis | 4 | 19 | ||
France | 14 | 32 | ||
Gréce | 3 | 3 | ||
Iran | 1 | 17 | ||
Italie | 17 | 68 | ||
Jamaïque | 1 | 15 | ||
Japon | 5 | 30 | ||
Maroc | 1 | 6 | ||
Mexique | 4 | 26 | ||
Norvège | 1 | 6 | ||
Paraguay | 1 | 3 | ||
Pays-Bas | 9 | 22 | ||
Portugal | 5 | 8 | ||
Roumanie | 1 | 6 | ||
Russie | 1 | 1 | ||
Singapour | 1 | 1 | ||
Suisse | 4 | 5 | ||
Tunisie | 2 | 19 | ||
Turquie | 8 | 20 | ||
Yougoslavie | 1 | 4 | ||
Clubs Représentés | ||||
Club | Championnat | Equipes participant à FRANCE 98 | Joueurs participant à FRANCE 98 | |
FC Barcelona | Espagne | 3 | 13 | |
Internazionale | Italie | 7 | 11 | |
Celtic Glasgow | Ecosse | 2 | 10 | |
AC Milan | Italie | 7 | 10 | |
PSV Eindhoven | Pays-Bas | 4 | 9 | |
Real Madrid | Espagne | 6 | 9 | |
ES Sahel | Tunisie | 1 | 8 | |
Manchester United | Angleterre | 3 | 8 | |
Juventus | Italie | 3 | 8 | |
Tottenham Hotspur | Angleterre | 5 | 8 | |
Parma | Italie | 5 | 8 | |
Chelsea | Angleterre | 8 | 8 | |
Croatia Zagreb | Croatie | 1 | 7 | |
America | Mexique | 1 | 7 | |
Bayern München | Allemagne | 2 | 7 | |
Borussia Dortmund | Allemagne | 3 | 7 | |
Arsenal | Angleterre | 3 | 7 | |
River Plate | Argentine | 3 | 7 | |
Ajax Amsterdam | Pays-Bas | 4 | 7 | |
Al Ahli | Arabie Saoudite | 1 | 6 | |
FC Bruges | Belgique | 1 | 6 | |
Universidad de Chile | Chili | 1 | 6 | |
Pirouzi | Iran | 1 | 6 | |
Liverpool | Angleterre | 3 | 6 | |
Atletico Madrid | Espagne | 4 | 6 | |
Al Hilal | Arabie Saoudite | 1 | 5 | |
Sturm Graz | Autriche | 1 | 5 | |
Colo Colo | Chili | 1 | 5 | |
Universidad Catolica | Chili | 1 | 5 | |
ES Tunis | Tunisie | 1 | 5 | |
Rapid Vienna | Autriche | 2 | 5 | |
Boca Juniors | Argentine | 3 | 5 | |
RC Deportivo | Espagne | 3 | 5 | |
Monaco | France | 3 | 5 | |
Bayer Leverkusen | Allemagne | 4 | 5 | |
Derby County | Angleterre | 4 | 5 | |
Valencia | Espagne | 4 | 5 | |
Olympique de Marseille | France | 4 | 5 | |
Fiorentina | Italie | 4 | 5 | |
Roma | Italie | 4 | 5 | |
TSV 1860 München | Allemagne | 5 | 5 | |
Leeds United | Angleterre | 5 | 5 | |
Real Sociedad | Espagne | 5 | 5 | |
Rosenborg | Allemagne | 1 | 4 | |
CSKA Sofia | Bulgarie | 1 | 4 | |
Litex Lovetch | Bulgarie | 1 | 4 | |
Columbus Crew | Etats-Unis | 1 | 4 | |
Bahman Teheran | Iran | 1 | 4 | |
Yokohama Marinos | Japon | 1 | 4 | |
Guadalajara | Mexique | 1 | 4 | |
Rosenborg | Norvège | 1 | 4 | |
Galatasaray | Turquie | 1 | 4 | |
Blackburn Rovers | Angleterre | 2 | 4 | |
RSC Anderlecht | Belgique | 2 | 4 | |
Bellmare Hiratsuka | Japon | 2 | 4 | |
Jubilo Iwata | Japon | 2 | 4 | |
Cruz Azul | Mexique | 2 | 4 | |
Toluca | Mexique | 3 | 4 | |
Fenerbahce | Turquie | 3 | 4 | |
FC Köln | Allemagne | 4 | 4 | |
Sampdoria | Italie | 4 | 4 | |
Information daté le 06.06.98